HOME > 借り入れ先を探す > 東京都 > 株式会社総合マネージメントサービス
融資金額 | 30万円~5億円 |
---|---|
年率 | 3.4%~9.8% |
返済期間 | 最長35年 |
返済方法 | 元利均等・自由返済・一括返済・ボーナス併用返済等 |
事務手数料 | - |
担保・保証人 | 対象物件に抵当権、根抵当権設定 |
その他サービス | 不動産担保ローン |
企業名 | 株式会社総合マネージメントサービス |
---|---|
所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-6-13 アベビルディング3F |
電話番号 | 03-5201-3821 |
WEBサイト | http://www.ams-tokyo.co.jp/ |
登録番号 | 東京都知事(7)25131号 |
会員番号 | 第003672号 |
当WEBサイトの掲載内容は最新の情報ではない可能性があります。掲載内容に関し、いかなる保証をするものではありませんので、ご利用にあたってはご注意ください。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いません。予めご了承ください。